MÔN TOÁN
(Đang cập nhật)
LỚP 6
* Số học
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
63 | BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN | |
64,65 | ÔN TẬP CHƯƠNG II | |
67 | MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | |
68 | PHÂN SỐ BẰNG NHAU | |
69 | TÍNH CHẤT CƠ BẢN CẢU PHÂN SỐ | (13/04) |
70 | RÚT GỌN PHÂN SỐ | (13/04) |
71 | LUYỆN TẬP - RÚT GỌN PHÂN SỐ | (15/04) |
72 | Quy đồng mẫu nhiều phân số | (22/04) |
73 | Luyện tập -Quy đồng mẫu nhiều phân số | (22/04) |
74 | So sánh phân số | (22/04) |
75 | Phép cộng phân số | (27/04) |
76 | Luyện tập - Phép cộng phân số | (27/04) |
77 | Tính chất của phép cộng phân số | Bài mới (29/04) |
* Hình học
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
17 | SỐ ĐO GÓC | |
18,19 | ||
20 | Vẽ góc cho biết số đo | |
21 | Tia phân giác của một góc | (15/04) |
22 | Luyện tập - Tia phân giác của một góc | (22/04) |
23 | Đường tròn | Bài mới (29/04) |
LỚP 7
* Đại số
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
45 | BÀI 3: BIỂU ĐỒ | |
46 | BÀI 4: TRUNG BÌNH CÔNG | |
48 | BÀI 4. LUYỆN TẬP ĐƠN THỨC – ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG | |
49 | BÀI 4. LUYỆN TẬP BIỂU THỨC – GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | |
47,48 | ÔN TẬP CHƯƠNG III | (13/04) |
51,52 | Ôn tập đơn thức – Đơn thức đồng dạng | (22/04) |
53,54 | Đa thức. Cộng, trừ đa thức | Bài mới (27/04) |
* Hình học
LỚP 8
* Đại số
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
43 | Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 | |
44 | BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH - LUYỆN TẬP | |
45,46 | PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU - LUYỆN TẬP | (13/04) |
KIỂM TRA 15 PHÚT | (13/04) | |
48,49 | PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU - LUYỆN TẬP. | (20/04) |
* Hình học
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
39, 40 | ĐỊNH LÍ TALET TRONG TAM GIÁC | |
41,42 | ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALET – LUYỆN TẬP | |
43 | TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC. LUYỆN TẬP | (13/04) |
44 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. LUYỆN TẬP | (27/04) |
45 | TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT. LUYỆN TẬP | (27/04) |
LỚP 9
* Đại số
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
51 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | |
52,53 | CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | |
54,55 | CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN | |
56,57 | HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG | (13/04) |
58 | Tiết PPCT: 58 ÔN TẬP | (20/04) |
* Hình học
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
53,54,55 | TỨ GIÁC NỘI TIẾP | |
56 | ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN | |
57 | DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN. | (15/04) |
58 | ÔN TẬP CHƯƠNG III | (22/04) |
LỚP 10
* Đại số
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
40 | BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | |
41,42 | BÀI 5. DẤU TAM THỨC BẬC HAI | (13/04) |
45,36 | HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG IV | Bài mới (27/04) |
* Hình học
Tiết PPCT | Tên bài | Trạng thái |
---|---|---|
29 | BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (TIẾT 1) | |
SỬA BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẰNG | (15/04) | |
30,31 | (20/04) |